Thursday, January 7, 2016

XYZ NFC Chip Passwords

Here are the authenticated dumps from a few XYZ spools:

UID Value: 0x04 0x38 0xDC 0x22 0x9A 0x3D 0x81
PWD: 0x22 0x66 0x52 0xC6  
PAGE 00: 04 38 DC 68  .8�h
PAGE 01: 22 9A 3D 81  "�=�
PAGE 02: 04 48 00 00  .H..
PAGE 03: E1 10 12 00  �...
PAGE 04: 01 03 A0 0C  ..�.
PAGE 05: 34 03 00 FE  4..�
PAGE 06: 00 00 00 00  ....
PAGE 07: 00 00 00 00  ....
PAGE 08: 5A 50 5A 00  ZPZ.
PAGE 09: 00 35 35 36  .556
PAGE 10: A0 86 01 00  ��..
PAGE 11: A0 86 01 00  ��..
PAGE 12: D2 00 2D 00  �.-.
PAGE 13: 54 48 47 42  THGB
PAGE 14: 30 34 37 39  0479
PAGE 15: 00 00 00 00  ....
PAGE 16: 00 00 00 00  ....
PAGE 17: 34 00 00 00  4...
PAGE 18: 00 00 00 00  ....
PAGE 19: 00 00 00 00  ....
PAGE 20: AB 41 01 00  �A..
PAGE 21: E3 53 33 54  �S3T
PAGE 22: 25 4D E1 CE  %M��
PAGE 23: BF BC 49 76  ��Iv
PAGE 24: 00 00 00 00  ....
PAGE 25: 00 00 00 00  ....
PAGE 26: 00 00 00 00  ....
PAGE 27: 00 00 00 00  ....
PAGE 28: 00 00 00 00  ....
PAGE 29: 00 00 00 00  ....
PAGE 30: 00 00 00 00  ....
PAGE 31: 00 00 00 00  ....
PAGE 32: 00 00 00 00  ....
PAGE 33: 00 00 00 00  ....
PAGE 34: 00 00 00 00  ....
PAGE 35: 00 00 00 00  ....
PAGE 36: 00 00 00 00  ....
PAGE 37: 00 00 00 00  ....
PAGE 38: 00 00 00 00  ....
PAGE 39: 00 00 00 00  ....
PAGE 40: 00 00 00 BD  ...�
PAGE 41: 07 00 00 08  ....

UID Value: 0x04 0x20 0x57 0x22 0x97 0x3C 0x80
PWD: 0x93 0x1B 0x18 0x0C
PAGE 00: 04 20 57 FB  . W�
PAGE 01: 22 97 3C 80  "�<�
PAGE 02: 09 48 00 00  .H..
PAGE 03: E1 10 12 00  �...
PAGE 04: 01 03 A0 0C  ..�.
PAGE 05: 34 03 00 FE  4..�
PAGE 06: 00 00 00 00  ....
PAGE 07: 00 00 00 00  ....
PAGE 08: 5A 50 50 00  ZPP.
PAGE 09: 00 35 34 54  .54T
PAGE 10: 40 0D 03 00  @...
PAGE 11: 40 0D 03 00  @...
PAGE 12: D2 00 2D 00  �.-.
PAGE 13: 54 48 47 42  THGB
PAGE 14: 30 34 39 35  0495
PAGE 15: 00 00 00 00  ....
PAGE 16: 00 00 00 00  ....
PAGE 17: 34 00 00 00  4...
PAGE 18: 00 00 00 00  ....
PAGE 19: 00 00 00 00  ....
PAGE 20: 40 0D 03 00  @...
PAGE 21: 08 1F 31 54  ..1T
PAGE 22: 50 B1 E0 CE  P���
PAGE 23: 52 E7 4F 76  R�Ov
PAGE 24: 00 00 00 00  ....
PAGE 25: 00 00 00 00  ....
PAGE 26: 00 00 00 00  ....
PAGE 27: 00 00 00 00  ....
PAGE 28: 00 00 00 00  ....
PAGE 29: 00 00 00 00  ....
PAGE 30: 00 00 00 00  ....
PAGE 31: 00 00 00 00  ....
PAGE 32: 00 00 00 00  ....
PAGE 33: 00 00 00 00  ....
PAGE 34: 00 00 00 00  ....
PAGE 35: 00 00 00 00  ....
PAGE 36: 00 00 00 00  ....
PAGE 37: 00 00 00 00  ....
PAGE 38: 00 00 00 00  ....
PAGE 39: 00 00 00 00  ....
PAGE 40: 00 00 00 BD  ...�
PAGE 41: 07 00 00 08  ....

UID Value: 0x04 0x4F 0x57 0x22 0x97 0x3C 0x80
PWD: 0x75 0x9A 0x67 0x0D
PAGE 00: 04 4F 57 94  .OW�
PAGE 01: 22 97 3C 80  "�<�
PAGE 02: 09 48 00 00  .H..
PAGE 03: E1 10 12 00  �...
PAGE 04: 01 03 A0 0C  ..�.
PAGE 05: 34 03 00 FE  4..�
PAGE 06: 00 00 00 00  ....
PAGE 07: 00 00 00 00  ....
PAGE 08: 5A 50 50 00  ZPP.
PAGE 09: 00 35 34 54  .54T
PAGE 10: 40 0D 03 00  @...
PAGE 11: 40 0D 03 00  @...
PAGE 12: D2 00 2D 00  �.-.
PAGE 13: 54 48 47 42  THGB
PAGE 14: 30 31 32 33  0123
PAGE 15: 00 00 00 00  ....
PAGE 16: 00 00 00 00  ....
PAGE 17: 34 00 00 00  4...
PAGE 18: 00 00 00 00  ....
PAGE 19: 00 00 00 00  ....
PAGE 20: 40 0D 03 00  @...
PAGE 21: 08 1F 31 54  ..1T
PAGE 22: 50 B1 E0 CE  P���
PAGE 23: 52 E7 4F 76  R�Ov
PAGE 24: 00 00 00 00  ....
PAGE 25: 00 00 00 00  ....
PAGE 26: 00 00 00 00  ....
PAGE 27: 00 00 00 00  ....
PAGE 28: 00 00 00 00  ....
PAGE 29: 00 00 00 00  ....
PAGE 30: 00 00 00 00  ....
PAGE 31: 00 00 00 00  ....
PAGE 32: 00 00 00 00  ....
PAGE 33: 00 00 00 00  ....
PAGE 34: 00 00 00 00  ....
PAGE 35: 00 00 00 00  ....
PAGE 36: 00 00 00 00  ....
PAGE 37: 00 00 00 00  ....
PAGE 38: 00 00 00 00  ....
PAGE 39: 00 00 00 00  ....
PAGE 40: 00 00 00 BD  ...�
PAGE 41: 07 00 00 08  ....

4 comments:

  1. What encoding is this? More wondering if I can copy and paste these values or of these are just HTML representations.

    ReplyDelete
  2. This is a dump of the memory contents of the chip.

    ReplyDelete
  3. Could I write this dump to my NFC card and will it work?

    ReplyDelete